![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Bayarsaikhan Ganbat | 30 | 3 % | 20 % | 13 % | 55 % | |
Augustin Madamet | 21 | 5 % | 29 % | 54 % | 164 % | |
Michael Cadeddu | 21 | 5 % | 29 % | 48 % | 72 % | |
Stéphane Breux | 10 | 10 % | 20 % | 166 % | 73 % | |
Clément Lecoeuvre | 9 | 11 % | 44 % | 201 % | 156 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | 29 | 14 % | 38 % | 151 % | 87 % | |
Chantilly | 26 | 4 % | 27 % | 14 % | 136 % | |
Hambourg-Horn | 23 | 0 % | 17 % | 0 % | 40 % | |
Deauville | 15 | 7 % | 13 % | 75 % | 40 % | |
Düsseldorf | 12 | 8 % | 8 % | 113 % | 56 % |